Riportiamo di seguito la classifica dei top 10 numeri ritardatari, le vincite realizzate al Lotto e al 10eLotto nell’ambito del concorso n. 130 del 29 ottobre 2022 e il riepilogo annuo aggiornato.
TOP 10 RITARDATARI
RUOTA | NUMERO | RITARDO |
MI | 59 | 136 |
RM | 16 | 127 |
MI | 42 | 123 |
VE | 55 | 108 |
GE | 24 | 105 |
TO | 13 | 92 |
RM | 62 | 91 |
NZ | 15 | 89 |
FI | 12 | 88 |
BA | 61 | 83 |
CA | 54 | 83 |
VE | 25 | 83 |
TOP 10 RITARDATARI – STORICO
RUOTA | NUMERO | RITARDO | DATA ESTRAZIONE |
NZ | 53 | 257 | 24/1/2017 |
CA | 76 | 210 | 27/1/2018 |
CA | 34 | 203 | 1/4/2006 |
BA | 21 | 201 | 25/7/2017 |
RM | 8 | 201 | 23/8/1941 |
FI | 82 | 198 | 4/12/2018 |
BA | 55 | 196 | 12/3/1960 |
BA | 82 | 193 | 27/11/1943 |
CA | 71 | 191 | 26/6/1971 |
VE | 67 | 191 | 18/10/1924 |
VINCITE TOTALI
Concorso n. 130 del 29/10/2022 | ||
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 233.718 | 10,247 |
10eLotto | 3.038.088 | 23,019 |
| 0 | 33,266 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 4.456 | 0,150 |
Lotto on line – 10eLotto | 92.223 | 0,621 |
Riepilogo annuo aggiornato al 29/10/2022 | ||
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 22.906.691 | 888,761 |
10eLotto | 419.552.859 | 3.043,484 |
| 0 | 3.932,245 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 450.967 | 12,686 |
Lotto on line – 10eLotto | 14.273.183 | 93,097 |
*Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione