SuperEnalotto e SuperStar, concorso n. 163 del 28/11/2023
Combinazione vincente SuperEnalotto - 163/23Combinazione vincente | Numero Jolly |
---|
14 | 52 | 67 | 6 | 49 | 68 | 80 |
Montepremi SuperEnalotto
Montepremi SuperEnalotto - 163/23Montepremi del concorso | € 4.461.018,60 |
Jackpot 6 concorso precedente | € 22.592.071,63 |
Montepremi totale | € 27.053.090,23 |
Ulteriore montepremi (D.D. 2011/49938/Giochi/Ena) | € 6.424,18 |
Vincite e quote SuperEnalotto
Quote vincenti SuperEnalotto - 163/23Categorie | Vincite | Quote |
---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
punti 5 | 4 | € 46.840,70 |
punti 4 | 536 | € 355,55 |
punti 3 | 20.659 | € 27,79 |
punti 2 | 342.778 | € 5,20 |
Numero SuperStar estratto
Numero SuperStar estratto - 163/23Numero SuperStar estratto |
---|
25 |
Vincite e quote SuperEnalotto SuperStar
Quote vincenti SuperEnalotto + SuperStar - 163/23Categorie | Vincite | Quote |
---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
5 stella | 0 | € 0,00 |
4 stella | 1 | € 35.555,00 |
3 stella | 142 | € 2.779,00 |
2 stella | 1.990 | € 100,00 |
1 stella | 12.624 | € 10,00 |
0 stella | 27.910 | € 5,00 |
Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di Superenalotto