Le vincite al concorso n. 148 del 10 dicembre 2020 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
VINCITE TOTALI | ||
Concorso n. 148 del 10/12/2020 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 189.050 | 9,198 |
10eLotto | 1.900.062 | 14,844 |
0 | 24,543 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 3.088 | 0,116 |
Lotto on line – 10eLotto | 45.760 | 0,300 |
Riepilogo annuo aggiornato al 10/12/2020 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 22.970.017 | 898,204 |
10eLotto | 387.333.828 | 2.797,748 |
0 | 4.041,741 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 341.154 | 9,252 |
Lotto on line – 10eLotto | 12.856.793 | 84,911 |
Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione