Le vincite al concorso n. 15 del 4 febbraio 2021 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
VINCITE TOTALI | ||
Concorso n. 15 del 4/2/2021 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 218.874 | 9,407 |
10eLotto | 3.959.020 | 28,812 |
0 | 39,190 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 3.505 | 0,109 |
Lotto on line – 10eLotto | 111.239 | 0,724 |
Riepilogo annuo aggiornato al 4/2/2021 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 3.318.628 | 125,426 |
10eLotto | 59.014.122 | 441,260 |
0 | 621,224 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 59.869 | 1,480 |
Lotto on line – 10eLotto | 1.990.496 | 12,968 |
Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione