Il 17 ° campionato mondiale di flipper IFPA è in programma dal 26 al 29 maggio 2022 al The Pinball Asylum di Fort Myers, in Florida.
Con 64 dei più grandi giocatori del mondo provenienti da oltre venti paesi, l’IFPA World Pinball Championship è l’evento più prestigioso del flipper competitivo.
Daniele Acciari rappresenta l’Italia nella competizione.
Partecipanti IFPA17
Ecco l’elenco attuale dei giocatori registrati e autorizzati a partecipare a IFPA17:
1 | Raymond Davidson* | Stati Uniti |
2 | Daniele Celestino Acciari* | Italia |
3 | Keith Elwin* | Stati Uniti |
4 | Peter Andersen* | Danimarca |
5 | Escher Lefkoff* | Stati Uniti |
6 | Steven Bowden* | Stati Uniti |
7 | Eric Stone* | Stati Uniti |
8 | Colin MacAlpine* | Stati Uniti |
9 | Trent Augenstein* | Stati Uniti |
10 | Cayle George* | Stati Uniti |
11 | Jim Belsito | Stati Uniti |
12 | Zach Sharpe | Stati Uniti |
13 | David Riel | Stati Uniti |
14 | Karl DeAngelo | Stati Uniti |
15 | Germain Mariolle | Stati Uniti |
16 | Emil ED Dreiborg* | Danimarca |
17 | Paul Englert* | Germania |
18 | Giovanni Delzoppo | Stati Uniti |
19 | Jason Werdrick | Stati Uniti |
20 | Bob Matthews | Stati Uniti |
21 | Joe Lemire | Stati Uniti |
22 | Phil Birnbaum | Canada |
23 | Adam Becker | Canada |
24 | Luca Nahorniak | Stati Uniti |
25 | Josh Sharpe | Stati Uniti |
26 | Jack Tadman | Canada |
27 | Stefan Herold* | Germania |
28 | Andrej Massenkoff | Stati Uniti |
29 | Thomas Mästerman* | Svezia |
30 | Derek Prezzo | Stati Uniti |
31 | Will McKinney | Stati Uniti |
32 | Jeff Teolis | Canada |
33 | Tom Graf | Stati Uniti |
34 | Derek Thomson | Canada |
35 | Lewis Bevans | Stati Uniti |
36 | Elliott Keith | Stati Uniti |
37 | Dave Stewart | Stati Uniti |
38 | Phil Grimaldi | Stati Uniti |
39 | Drew Cedolia | Stati Uniti |
40 | Jordan Semrow | Stati Uniti |
41 | Mark van der Gugten* | Paesi Bassi |
42 | Donavan Stepp | Stati Uniti |
43 | Paolo Jongma | Paesi Bassi |
44 | Levi Nayman | Stati Uniti |
45 | Andrew Foster | Regno Unito |
46 | Johnny Modica | Stati Uniti |
47 | John van der Wulp | Paesi Bassi |
48 | Eric Strangeway | Stati Uniti |
49 | Fred Richardson | Stati Uniti |
50 | Jan Anders Nilsson | Svezia |
51 | Mark Pearson | Stati Uniti |
52 | Adam Lefkoff | Stati Uniti |
53 | Markus Virtanen | Finlandia |
54 | Jani Saari | Finlandia |
55 | Ben Moser | Svizzera |
56 | Tim Chapman | Australia |
57 | Dirk Booy | Australia |
58 | Peter Kroiss | Austria |
59 | Jari Nuutinen | Svizzera |
60 | Kim Dozier | Nuova Zelanda |
61 | Morten SÃ ̧byskogen | Norvegia |
62 | Sam McCourt | Regno Unito |
63 | Frank Nilsen | Norvegia |
64 | Stefan Riedler | Austria |
(*) indica che il giocatore è idoneo per la squadra di Epstein Cup