Le vincite al concorso n. 98 del 17 agosto 2020 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
Concorso n. 98 del | 8/17/2020 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 159.600 | 4,871 |
10eLotto | 3.588.292 | 26,063 |
0 | 31,812 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 2.848 | 0,080 |
Lotto on line – 10eLotto | 132.914 | 0,914 |
Riepilogo annuo aggiornato al | 8/17/2020 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 14.468.955 | 543,040 |
10eLotto | 228.219.183 | 1.648,712 |
0 | 2.395,525 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 199.679 | 5,310 |
Lotto on line – 10eLotto | 8.208.802 | 54,720 |
Importo Vincite 10eLotto al Netto della Tassazione |