Le vincite al concorso n. 73 del 18 giugno 2020 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
VINCITE TOTALI | |||
Concorso n. 73 del 18/6/2020 | |||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | ||
LOTTO | 215.495 | 7,447 | |
10eLotto | 2.692.620 | 20,673 | |
0 | 28,817 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | ||
Lotto on line – Lotto | 2.569 | 0,066 | |
Lotto on line – 10eLotto | 71.881 | 0,494 | |
Riepilogo annuo aggiornato al 18/6/2020 | |||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | ||
LOTTO | 9.663.446 | 380,269 | |
10eLotto | 154.455.063 | 1.107,851 | |
0 | 1.625,045 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | ||
Lotto on line – Lotto | 133.789 | 3,581 | |
Lotto on line – 10eLotto | 6.234.687 | 41,455 |
Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione