Le vincite al concorso n. 20 del 16 febbraio 2021 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
VINCITE TOTALI | ||
Concorso n. 20 del 16/2/2021 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 180.462 | 5,841 |
10eLotto | 4.476.134 | 32,831 |
0 | 39,779 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 3.326 | 0,070 |
Lotto on line – 10eLotto | 154.317 | 1,010 |
Riepilogo annuo aggiornato al 16/2/2021 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 4.279.691 | 161,506 |
10eLotto | 79.888.180 | 592,657 |
0 | 827,413 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 77.786 | 1,888 |
Lotto on line – 10eLotto | 2.633.645 | 17,078 |
Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione