Le vincite al concorso n. 147 del 9 dicembre 2020 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
VINCITE TOTALI | ||
Concorso n. 147 del 9/12/2020 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 173.965 | 6,987 |
10eLotto | 5.093.894 | 36,196 |
0 | 44,403 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 3.516 | 0,083 |
Lotto on line – 10eLotto | 208.849 | 1,354 |
Riepilogo annuo aggiornato al 9/12/2020 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 22.780.967 | 889,006 |
10eLotto | 385.433.766 | 2.782,904 |
0 | 4.015,864 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 338.066 | 9,136 |
Lotto on line – 10eLotto | 12.811.033 | 84,611 |
Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione