Le vincite al concorso n. 108 del 8 settembre 2020 e il riepilogo delle vincite Lotto e 10eLotto fino ad oggi.
VINCITE TOTALI | ||
Concorso n. 108 del 8/9/2020 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 179.586 | 7,094 |
10eLotto | 3.539.402 | 25,823 |
0 | 33,788 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 2.675 | 0,078 |
Lotto on line – 10eLotto | 103.033 | 0,726 |
Riepilogo annuo aggiornato al 8/9/2020 | ||
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
LOTTO | 16.093.454 | 612,868 |
10eLotto | 256.854.587 | 1.862,103 |
0 | 2.705,118 | |
NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) | |
Lotto on line – Lotto | 225.503 | 6,095 |
Lotto on line – 10eLotto | 8.949.602 | 59,877 |
Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione